文章更新於 03.24.2023 by LINE TAXI
搭計程車最想知道的,大概就是這段路程到底要花多少錢了?
LINE TAXI 提供快速簡單的預估車資功能,只要3步驟,車資馬上預估給你看!

LINE TAXI 不只免下載、免註冊、用LINE叫車超方便外,只要按照以下3步驟,車資馬上預估給你看,還能知道到整趟行程需要多少時間,並且搭配即時GPS讓你搭到哪看到哪,行程隨時一機掌握!
👉 加入官方帳號,新註冊 LINE TAXI 享最高650元乘車券
目錄
計程車費用試算極簡3步驟
計程車費用試算極簡3步驟
Step 1.LINE 搜尋好友「@linetaxi」加入好友或從 LINE 主頁點擊 【LINE TAXI】並完成註冊。

Step 2.打開即時/預約叫車頁面輸入「上車地點」與「下車地點」
📍 可直接使用定位功能或是輸入附近地標更簡易
Step 3. 車資與行車時間預估給你看!

🚙 LINE TAXI Plus為多元計程車,顯示為固定車資。
🚕 LINE TAXI為跳錶計程車,顯示為預估車資,實際依照跳錶收費。
計程車計費|2023 台灣各縣市計程車車資計算與費率說明
彙整各縣市政府交通局/公運處頒布之計費方式如下參考:
(台北、新北、基隆 自2023年4月1日00:00起適用以下費率)
區 域 | 起跳 | 續跳 | 延滯計時(時速五公里以下) | 夜間加成 | ||||
公里 | 元 | 公尺 | 元 | 秒 | 元 | 時段 | 元 | |
台北市 | 1.25 | 85 | 200 | 5 | 60 | 5 | 23:00~06:00 | 原車資加20元 |
新北市 | 1.25 | 85 | 200 | 5 | 60 | 5 | 23:00~06:00 | 原車資加20元 |
基隆市 | 1.25 | 85 | 200 | 5 | 60 | 5 | 23:00~06:00 | 原車資加20元 |
桃園市 | 1.25 | 90 | 200 | 5 | 80 | 5 | X | X |
新竹縣 | 1.25 | 100 | 200 | 5 | 80 | 5 | 23:00~06:00 | 原車資加20元 |
新竹市 | 1.25 | 100 | 200 | 5 | 80 | 5 | 23:00~06:00 | 原車資加20元 |
苗栗縣 | 1.25 | 100 | 200 | 5 | 80 | 5 | 23:00~06:00 | 起跳為1.25KM(120元) |
台中市 | 1.5 | 85 | 200 | 5 | 120 | 5 | 23:00~06:00 | 原車資加20元 |
彰化縣 | 1.5 | 100 | 200 | 5 | 120 | 5 | 23:00~06:00 | 原車資加20元 |
南投縣 | 1.5 | 85 | 200 | 5 | 120 | 5 | 22:00~06:00 | 續跳為每200公尺(5元) |
嘉義縣 | 1.25 | 100 | 220 | 5 | 100 | 5 | 22:00~06:00 | 起跳為1.25KM(120元) 續跳為每220公尺(5元) |
嘉義市 | 1.25 | 100 | 220 | 5 | 100 | 5 | 22:00~06:00 | 起跳為1.25KM(120元) 續跳為每220公尺(5元) |
雲林縣 | 1.25 | 100 | 220 | 5 | 100 | 5 | 22:00~06:00 | 起跳為1.25KM(120元) 續跳為每220公尺(5元) |
台南市 | 1.25 | 85 | 200 | 5 | 100 | 5 | 23:00~06:00 | 車資加2成 |
高雄市 | 1.25 | 85 | 200 | 5 | 100 | 5 | 23:00~06:00 | 車資加2成 |
屏東縣 | 1 | 100 | 200 | 5 | 125 | 5 | 23:00~06:00 | 原車資加2成 |
宜蘭縣 | 1.5 | 120 | 250 | 5 | 120 | 5 | 23:00~06:00 | 起跳為1.25KM/每200公尺(5元)/延滯時間為100秒 |
花蓮縣 | 1 | 100 | 230 | 5 | 120 | 5 | 22:00~06:00 | 原車資加2成 起跳為834M/100元,續程每192M/5元,車速每小時5KM以下,累計每100秒5元。 |
台東市 | 1 | 100 | 230 | 5 | 120 | 5 | 22:00~06:00 | 原車資加2成 起跳為834M/100元,續程每192M/5元,車速每小時5KM以下,累計每100秒5元。 |
各縣市政府交通局/公運處頒布計程車計費方式
LINE TAXI 除了能及時估算費用以外,還提供LINE Pay支付!
想知道如何綁定信用卡使用LINE Pay支付嗎?請參考:LINE Pay支付教學
計程車試算費用常見問題
1.10公里坐計程車要多少錢?
以北北基地區為例,日間時段在1.25公里內為基本費85元,超出這段距離後每200公尺(0.2公里)多5元,因此僅從距離計費計算的車資為
((10-1.25)/0.2)×5+85=304,又加入停等紅綠燈的時間為每60秒多5元為預估,總車資大約會落在310-350元的區間,其他縣市則以同樣的方法計算。
2.計程車30分鐘多少錢?
計程車費率計算以距離為主,因此行駛高速公路與平面道路相同時間的費率差異較大,需以上題距離計算原則計費。
3.計程車試算準嗎?
計程車試算結果會受路況等因素而稍有出入,但多數情況差額不會超過50元。